- Sku:
- Produttore: CIARE
Ciare NDI10.50W - Woofer Pro 10" 8 ohm 220W
Tempi di consegna dai 3 ai 4 giorni
Woofer PRO 25cm, con cono in carta pieghettata, sospensione in nomex, magnete in neodimio, cestello in alluminio e bobina in alluminio, ottimizzato per impieghi audio professionali (PRO), resistente termicamente. Impiego ideale come via medio bassa sia in contesti home audio che professionali, veloce e dinamico con un fattore di merito che permette lo rende adatto a un caricamento in cassa chiusa. Potenza sopportata 220 watt. Noi di Audiokit, che rivendiamo il marchio Ciare dal 1993, possiamo aiutarvi nell'autocostruzione e progettazione del proprio diffusore e del crossover
Categoria PRO, audio professionale. I prodotti Ciare sono il risultato di una ricerca approfondita, tecnologie esclusive e rigorosi controlli di qualità della produzione. Marchio Italiano amato nel territorio, che fornisce da sempre numerose soluzioni di qualità per gli auto costruttori audio
| 10''- 250 mm | |
| Rated Impendance | 8 Ohm |
| Nominal Power Handling 1 | 220 W |
| Program Power 2 | 450 W |
| Sensitivity 3 | 95,5 dB (2,83V/1m) |
| Frequency Range 4 | 50-4000 Hz |
| Minimum Impendance | - |
| Gasket Material | Alluminio |
| Magnet Material | Neodimio |
| Cone Material | Fibra di cellulosa trattata |
| Cone Shape | Esponenziale |
| Surround | Nomex |
| Suspension | Nomex |
| Voice Coil Diameter | 2 in - 50 mm |
| Voice Coil Winding Material | Fibra di vetro |
| Voice Coil Length | 12,7 mm - 0,5 in |
| Voice Coil Former Material | Fibra di vetro |
| Connection Type | - |
| Ferrofluid | No |
| Magnet Gap Height | 8 mm - 0,31 in |
| Max. Peak to Peak Excursion Xvar | - |
| Efficiency Bandwidth Product EBP | 123 |
| Recommended Loading | Bass Reflex |
| Resonance Frequency | 57 Hz |
| DC Resistance | 5,8 Ohm |
| Mechanical Q Factor | 4.9 |
| Electrical Q Factor | 0.49 |
| Total Q Factor | 0.45 |
| BI Factor | 12,55 Tm |
| Effective Moving Mass | 35,7 g |
| Equivalent Cas air Loaded | 35 lt (dm³) - 1,24 cuft |
| Suspension Compliance | - |
| Effective Piston Diameter | 213 mm - 8,39 in |
| Effective Piston Area | 356 cm² - 55,18 sq in |
| Max. Linear Excursion 5 | 4,5 mm - 0,18 in |
| Voice Coil Inductance @ 1kHz | 0,73 mH |
| Half.space Efficiency | 1,5 % |
| Overall Diameter | 268 mm - 10,55 in |
| Baffle Cutout Diameter | 235 mm - 9,25 in |
| Flange and Gasket Thickness | 13 mm - 0,51 in |
| Total Depth | 116 mm - 4,57 in |
| Bolt Circle Diameter | 253 mm - 9,96 in |
| Bolt Holes Quantity and Diameter | 8 / 5 mm - 0,2 in |
| Net Weight | 2,3 Kg - 5,07 lb |
| Shipping Units | 1 Pz. |

Ciare NDI10.50W - Woofer Pro 10" 8 ohm 220W

