- Sku:
- Produttore: CIARE
Ciare NDI8.50W - Woofer Pro 8.5" 8 ohm 220W
Tempi di consegna dai 3 ai 4 giorni
Piccolo Mid Woofer PRO 20cm, con cono in carta trattata, sospensione in nomex e cotone, magnete in neodimio, cestello in alluminio e bobina in alluminio, ottimizzato per impieghi audio professionali (PRO), resistente termicamente. Impiego ideale come midrange o medio basso veloce e sferzante in contesti sia home audio che professionali. Potenza sopportata 220 watt. Noi di Audiokit, che rivendiamo il marchio Ciare dal 1993, possiamo aiutarvi nell'autocostruzione e progettazione del proprio diffusore e del crossover
Categoria PRO, audio professionale. I prodotti Ciare sono il risultato di una ricerca approfondita, tecnologie esclusive e rigorosi controlli di qualità della produzione. Marchio Italiano amato nel territorio, che fornisce da sempre numerose soluzioni di qualità per gli auto costruttori audio
|
Nominal Diameter |
8''- 200 mm |
| Rated Impedance | 8 Ohm |
| Nominal Power Handling 1 | 220 W |
| Program Power 2 | 450 W |
| Sensitivity 3 | 96 dB (2,83V/1m) |
| Frequency Range 4 | 70-5500 Hz |
| Minimum Impendance | - |
| Basket Material | Alluminio |
| Magnet Material | Neodimio |
| Cone Material | Fibra di cellulosa trattata |
| Cone Shape | Esponenziale |
| Surround | Nomex |
| Suspension | Cotone |
| Voice Coil Diameter | 2 in - 50 mm |
| Voice Coil Winding Material | Alluminio |
| Voice Coil Length | 12,7 mm - 0,5 in |
| Voice Coil Former Material | Alluminio |
| Connection Type | - |
| Ferrofluid | No |
| Magnet Gap Height | 8 mm - 0,31 in |
| Max. Peak to Peak Excursion Xlim | - |
| Efficiency Bandwidth Product EBP | 225 |
| Recommended Loading | Bass Reflex |
| Resonance Frequency | 81 Hz |
| DC Resistance | 5,8 Ohm |
| Mechanical Q Factor | 3.5 |
| Electrical Q Factor | 0.36 |
| Total Q Factor | 0.33 |
| BI Factor | 12,8 Tm |
| Effective Moving Mass | 19,5 g |
| Equivalent Cas air Loaded | 13 lt (dm³) - 0,46 cuft |
| Suspension Compliance | - |
| Effective Piston Diameter | 165 mm - 6,5 in |
| Effective Piston Area | 214 cm² - 33,17 sq in |
| Max. Linear Excursion 5 | 4,5 mm - 0,18 in |
| Voice Coil Inductance @ 1kHz | 0,6 mH |
| Half.space Efficiency |
1,9 % |
| Overall Diameter | 208 mm - 8,19 in |
| Baffle Cutout Diameter | 185 mm - 7,28 in |
| Flange and Gasket Thickness | 11 mm - 0,43 in |
| Total Depth | 121 mm - 4,76 in |
| Bolt Circle Diameter | 194 mm - 7,64 in |
| Bolt Holes Quantity and Diameter | 4 / 5 mm - 0,2 in |
| Net Weight | 2,25 Kg - 4,96 lb |
| Shipping Units | 4 Pz. |

Ciare NDI8.50W - Woofer Pro 8.5" 8 ohm 220W

