- Sku:
- Produttore: Faital
Faital Pro 12FX600 - 8 ohm 12" 700 W - Neodimio
Tempi di consegna dai 4 ai 5 giorni
Dettagli
Faital Pro 12FX600 - 8 ohm
Woofer da 12 pollici della casa Italiana Faital Pro adatto per scopi professionali o HiFi home audio
Cono in carta rinforzata, sospensione in carta a tripla onda, magnete in neodimio, anello demodulante in alluminio
700 W - 97 dB - Fs 48 Hz
Visualizza dettagli completi
Faital Pro 12FX600 - 8 ohm 12" 700 W - Neodimio
Faital Pro 12FX600 - 8 ohm
Woofer da 12 pollici della casa Italiana Faital Pro adatto per scopi professionali o HiFi home audio
Cono in carta rinforzata, sospensione in carta a tripla onda, magnete in neodimio, anello demodulante in alluminio
700 W - 97 dB - Fs 48 Hz
SPECIFICHE NOMINALI
| Diametro Nominale | 300 mm (12 in) |
| Diametro Esterno Massimo | 316 mm (12.44 in) |
| Interasse Fori di Fissaggio | 298.5 mm (11.75 in) |
| Diametro Foro di Incasso | 282 mm (11.10 in) |
| Profondità | 168.75 mm (6.64 in) |
| Spessore Flangia e Guarnizione | 12.45 mm (0.49 in) |
| Peso Netto | 5.5 kg (12.1 lb) |
| Dimensioni Imballo (Scatola di cartone singola) |
350 x 346 x 216 mm (13.8 x 13.6 x 8.5 in) |
| Peso Lordo | 6.2 kg (13.7 lb) |
PARAMETRI TECNICI
| Impedenza Nominale | 8 Ohm |
| Impedenza Minima | 6.5 Ohm |
| Potenza Nominale (AES) (1) | 700 W |
| Potenza Massima (2) | 1400 W |
| Efficienza (1W/1m) | 97 dB |
| Gamma di Frequenza | 50÷3150 Hz |
| Diametro Bobina | 77 mm (3 in) |
| Materiale Avvolgimento | Cu |
| Materiale Supporto | Fibra di vetro |
| Altezza Avvolgimento | 23.8 mm (0.94 in) |
| Altezza Traferro | 12 mm (0.47 in) |
| Densità di Flusso | 1.26 T |
| Tiplogia Magnete | Anello in Neodimio |
| Materiale Cestello | Alluminio |
| Demodulazione | Anello in Alluminio |
| Profilo Bordo Membrana (3) | Onda tripla |
| Volume Occupato dall'Altoparlante | 2.9 dm^3 (0.102 ft^3) |
| Profilo Centratore | 1x onda ad altezza variabile |
PARAMETRI THIELE AND SMALL
| Fs | 48 Hz |
| Re | 5.3 Ohm |
| Qes | 0.25 |
| Qms | 6.88 |
| Qts | 0.24 |
| Vas | 44.4 dm^3 (1.57 ft^3) |
| Sd | 538 cm^2 (83.39 in^2) |
| Xmax (4) | 9.90 mm |
| Xdamage (5) | 24.1 mm |
| Mms | 100 g |
| Bl | 25.3 N/A |
| Le | 1.34 mH |
| Mmd | 85.9 g |
| Cms | 0.11 mm/N |
| Rms | 4.4 kg/s |
| Eta Zero | 1.91 % |
| EBP | 192 Hz |
CODICE PRODOTTO (PART NUMBER)
| Terminali Push - Versione a 8 Ohm | 03004307 |
NOTE:
| (1) Test eseguito per 2 ore in accordo alla normativa AES 2-1984 Rev. 2003 |
| (2) La potenza massima è intesa 3dB maggiore rispetto alla potenza nominale |
| (3) Cotone Trattato |
| (4) Xmax= [(Altezza avvolgimento - Altezza traferro)/2] + (Altezza traferro/3) |
| (5) Massima escursione prima di causare danni permanenti |
Disponibile per la Vendita in 10-20 gg

