- Sku:
- Produttore: Faital
Faital Pro 12HP1020 - 8 ohm 12" 700 W - Neodimio
Tempi di consegna dai 4 ai 5 giorni
Dettagli
Faital Pro 12HP1020 - 8 ohm
Woofer da 12 pollici della casa Italiana Faital Pro adatto per scopi professionali o HiFi home audio
Cono in carta, sospensione in carta a doppia onda (M-roll), magnete in neodimio
700 W - 98 dB - Fs 50 Hz
Visualizza dettagli completi
Faital Pro 12HP1020 - 8 ohm 12" 700 W - Neodimio
Faital Pro 12HP1020 - 8 ohm
Woofer da 12 pollici della casa Italiana Faital Pro adatto per scopi professionali o HiFi home audio
Cono in carta, sospensione in carta a doppia onda (M-roll), magnete in neodimio
700 W - 98 dB - Fs 50 Hz
SPECIFICHE NOMINALI
| Diametro Nominale | 300 mm (12 in) |
| Diametro Esterno Massimo | 316 mm (12.44 in) |
| Interasse Fori di Fissaggio | 298.5 mm (11.75 in) |
| Diametro Foro di Incasso | 284 mm (11.18 in) |
| Profondità | 155.75 mm (6.13 in) |
| Spessore Flangia e Guarnizione | 12.45 mm (0.49 in) |
| Peso Netto | 5.8 kg (12.8 lb) |
| Dimensioni Imballo (Scatola di cartone singola) |
350 x 346 x 216 mm (13.8 x 13.6 x 8.5 in) |
| Peso Lordo | 6.5 kg (14.3 lb) |
PARAMETRI TECNICI
| Impedenza Nominale | 8 Ohm |
| Impedenza Minima | 7.1 Ohm |
| Potenza Nominale (AES) (1) | 700 W |
| Potenza Massima (2) | 1400 W |
| Efficienza (1W/1m) | 97 dB |
| Gamma di Frequenza | 55÷3150 Hz |
| Diametro Bobina | 100 mm (4 in) |
| Materiale Avvolgimento | Al |
| Materiale Supporto | Fibra di vetro |
| Altezza Avvolgimento | 22 mm (0.87 in) |
| Altezza Traferro | 12 mm (0.47 in) |
| Densità di Flusso | 1.3 T |
| Tiplogia Magnete | Pastiglia in Neodimio |
| Materiale Cestello | Alluminio |
| Demodulazione | No |
| Profilo Bordo Membrana (3) | M-Roll (2 onde) |
| Volume Occupato dall'Altoparlante | 2.8 dm^3 (0.099 ft^3) |
| Profilo Centratore | 2x onde simmetriche non adiacenti ad altezza costante |
PARAMETRI THIELE AND SMALL
| Fs | 55 Hz |
| Re | 5.5 Ohm |
| Qes | 0.28 |
| Qms | 9.4 |
| Qts | 0.27 |
| Vas | 38.6 dm^3 (1.36 ft^3) |
| Sd | 533 cm^2 (82.62 in^2) |
| Xmax (4) | 9.00 mm |
| Xdamage (5) | 16 mm |
| Mms | 86.0 g |
| Bl | 24.3 N/A |
| Le | 1.1 mH |
| Mmd | 72.1 g |
| Cms | 0.10 mm/N |
| Rms | 3.2 kg/s |
| Eta Zero | 2.25 % |
| EBP | 196 Hz |
CODICE PRODOTTO (PART NUMBER)
| Terminali Push - Versione a 8 Ohm | 03003940 |
NOTE:
| BREVETTO IT 2006/000327 |
| (1) Test eseguito per 2 ore in accordo alla normativa AES 2-1984 Rev. 2003 |
| (2) La potenza massima è intesa 3dB maggiore rispetto alla potenza nominale |
| (3) Cotone Trattato |
| (4) Xmax= [(Altezza avvolgimento - Altezza traferro)/2] + (Altezza traferro/3) |
| (5) Massima escursione prima di causare danni permanenti |
Disponibile per la Vendita in 10-20 gg

