Tutte categorie
- OUTLET
- OCCASIONI Altoparlanti
-
ALTOPARLANTI HOME
-
ALTOPARLANTI PRO
- ALTOPARLANTI Strumenti Musicali
- ALTOPARLANTI CAR
- ACCESSORI
-
CAVI
- CONDENSATORI Elettrolitici Polarizzati
-
CONDENSATORI a Film e Crossover
- INDUTTANZE CROSSOVER
- CONNETTORI e SPINE
-
CONTENITORI
- Distributori di Alimentazione
- Potenziometri - Commutatori - Interruttori
- Strumenti di Misura
- GIRADISCHI - Ricambi e Accessori
- RESISTORI
-
TRASFORMATORI e Chokes
- VALVOLE termoioniche e accessori
- DIFFUSORI e KIT
- ELETTRONICHE
- MUSICA (LP-CD-DVD)
- Libri e didattica
- Tubetti isolanti
Woofer da macchina ad alta efficienza per categoria SPL. Diametro nominale 165mm, bobina 50mm, 450w, 94db, 4ohm. Magnete in ferrite, cono in carta rinforzata, sospensioni in nomex, bobina in rame e centratore in kapton.
Ciare CMI160 - Midwoofer Car Audio SPL
Woofer da macchina ad alta efficienza per categoria SPL. Diametro nominale 165mm, bobina 50mm, 450w, 94db, 4ohm. Magnete in ferrite, cono in carta rinforzata, sospensioni in nomex, bobina in rame e centratore in kapton.
Woofer da macchina ad alta efficienza per categoria SPL. Diametro nominale 165mm, bobina 50mm, 450w, 94db, 4ohm. Magnete in ferrite, cono in carta rinforzata, sospensioni in nomex, bobina in rame e centratore in kapton.
| Nominal Diameter | 6,5''- 165 mm |
| Rated Impedance | 4 Ohm |
| Nominal Power Handling 1 | 220 W |
| Program Power 2 | 450 W |
| Sensitivity 3 | 94 dB (2,83V/1m) |
| Frequency Range 4 | 70-4000 Hz |
| Minimum Impendance | - |
| Basket Material | Aluminum |
| Magnet Material | Ferrite |
| Cone Material | Doped cellulose fiber |
| Cone Shape | Exponential |
| Surround | Nomex Fabric |
| Suspension | Nomex Fabric |
| Voice Coil Diameter | 2 in - 50 mm |
| Voice Coil Winding Material | Copper |
| Voice Coil Length | 12,5 mm - 0,49 in |
| Voice Coil Former Material | Kapton |
| Connection Type | - |
| Ferrofluid | No |
| Magnet Gap Height | 8 mm - 0,31 in |
| Max. Peak to Peak Excursion Xlim | - |
| Efficiency Bandwidth Product EBP | 156 |
| Recommended Loading | Vented Box |
parametri Thiele Small
| Resonance Frequency | 70 Hz |
| DC Resistance | 2,9 Ohm |
| Mechanical Q Factor | 4.6 |
| Electrical Q Factor | 0.45 |
| Total Q Factor | 0.41 |
| BI Factor | 7,2 Tm |
| Effective Moving Mass | 18,5 g |
| Equivalent Cas air Loaded | 7,8 lt (dm³) - 0,28 cuft |
| Suspension Compliance | - |
| Effective Piston Diameter | 132 mm - 5,2 in |
| Effective Piston Area | 137 cm² - 21,24 sq in |
| Max. Linear Excursion 5 | 4,5 mm - 0,18 in |
| Voice Coil Inductance @ 1kHz | 0,7 mH |
| Half.space Efficiency | 0,6 % |
